Bảng giá thuê phòng trọ theo khu vực 2026
Khảo sát 1.893 tin đang cho thuê tại 20 quận huyện · cập nhật 01/10/2026
Khu vực rẻ nhất
Quận 9
2.300.000 đ/tháng
Khu vực đắt nhất
Quận Phú Nhuận
5.800.000 đ/tháng
Chênh lệch
3.500.000 đ
gấp 2.5 lần
| Khu vực | Giá phổ biến | Khoảng giá thường gặp | Diện tích | Số tin |
|---|---|---|---|---|
| Quận 9 | 2.300.000 đ | 1.600.000 – 3.500.000 đ | 25 m² | 43 |
| Thủ Đức | 2.800.000 đ | 1.800.000 – 3.900.000 đ | 24 m² | 61 |
| Quận Bình Tân | 2.900.000 đ | 2.500.000 – 3.300.000 đ | 20 m² | 62 |
| Quận Bắc Từ Liêm | 2.900.000 đ | 2.400.000 – 3.500.000 đ | 25 m² | 30 |
| Quận 12 | 3.000.000 đ | 2.500.000 – 3.500.000 đ | 30 m² | 89 |
| Quận Hai Bà Trưng | 3.000.000 đ | 2.400.000 – 3.500.000 đ | 20 m² | 26 |
| Quận Cầu Giấy | 3.300.000 đ | 2.800.000 – 3.600.000 đ | 25 m² | 33 |
| Quận 5 | 3.400.000 đ | 2.000.000 – 4.400.000 đ | 25 m² | 32 |
| Quận Nam Từ Liêm | 3.500.000 đ | 2.600.000 – 4.100.000 đ | 25 m² | 46 |
| Quận Gò Vấp | 3.650.000 đ | 3.000.000 – 4.500.000 đ | 22 m² | 211 |
| Quận Tân Phú | 3.650.000 đ | 2.800.000 – 4.200.000 đ | 25 m² | 74 |
| Quận 7 | 4.000.000 đ | 3.500.000 – 5.000.000 đ | 25 m² | 81 |
| Quận 2 | 4.200.000 đ | 3.500.000 – 5.000.000 đ | 25 m² | 42 |
| Quận 8 | 4.200.000 đ | 3.400.000 – 4.500.000 đ | 23 m² | 31 |
| Quận Tân Bình | 4.300.000 đ | 3.400.000 – 5.000.000 đ | 25 m² | 176 |
| Quận 3 | 4.800.000 đ | 3.500.000 – 5.800.000 đ | 25 m² | 55 |
| Quận 10 | 5.000.000 đ | 3.800.000 – 5.500.000 đ | 30 m² | 105 |
| Quận 1 | 5.100.000 đ | 3.900.000 – 6.050.000 đ | 25 m² | 47 |
| Quận Bình Thạnh | 5.500.000 đ | 4.700.000 – 6.000.000 đ | 30 m² | 509 |
| Quận Phú Nhuận | 5.800.000 đ | 4.800.000 – 6.200.000 đ | 30 m² | 140 |
Phương pháp.
Số liệu tổng hợp từ tin cho thuê đăng công khai trên các trang rao vặt, cập nhật hằng ngày.
Mức giá đại diện dùng trung vị thay vì trung bình để không bị vài tin giá cực đoan kéo lệch.
Đây là giá chủ nhà rao, chưa gồm điện nước và phí dịch vụ.
Khu vực có dưới 20 tin không được công bố vì cỡ mẫu quá nhỏ.